KELAS | NAMA BARU | KAPASITAS TT |
Kelas I Laki Laki | 5 |
I | Sibayak 1 | 5 |
Kelas I Perempuan | 5 |
I | Anggrek 1 | 5 |
| | |
RUANGAN RAWAT INAP PSIKIATRI KELAS II |
KELAS | NAMA BARU | KAPASITAS TT |
Kelas II Laki Laki | 40 |
II | Sinabung 1 | 40 |
II | Sinabung 2 | 16 |
II | Sinabung 3 | 12 |
Kelas II Perempuan | 12 |
II | Melati 1 | 24 |
II | Melati 2 | 16 |
| | 8 |
| | |
RUANGAN RAWAT INAP PSIKIATRI KELAS III |
KELAS | NAMA BARU | KAPASITAS TT |
Kelas III Laki Laki | 152 |
III | Sorik Merapi 1 | 152 |
III | Sorik Merapi 2 | 16 |
III | Sorik Merapi 3 | 16 |
III | Sorik Merapi 4 | 16 |
III | Sorik Merapi 5 | 40 |
III | Sorik Merapi 6 | 40 |
Kelas III Perempuan | 24 |
III | Mawar 1 | 50 |
III | Mawar 2 | 22 |
| | |
RUANGAN RAWAT INAP PSIKIATRI FORENSIK KELAS III |
KELAS | NAMA BARU | KAPASITAS TT |
Kelas III Psikiatri Forensik | 2 |
III | Psikiatri Forensik | 2 |
| | |
RUANGAN RAWAT INAP PSIKOGERIA KELAS III |
KELAS | NAMA BARU | KAPASITAS TT |
Kelas III Psikogeriatri | 14 |
III | Psikogeriatri 1 (Laki laki) | 8 |
| Psikogeriatri 2 (Perempuan) | 6 |
| | |
| | |